Bolsa Às Riscas Em Jersey
Ler mais
6,38 €
(com IVA)
(Preço sem iva : 5.184 €)
Size chart
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Referência:
02086987TUN
Marca:
Descontos por quantidade
Quantidade | Preço | Você poupa |
---|---|---|
5 | 6,38 € | Até% de desconto% |
20 | 6,38 € | Até% de desconto% |
100 | 6,38 € | Até% de desconto% |
200 | 6,38 € | Até% de desconto% |
500 | 6,38 € | Até% de desconto% |
Sem stock
Quantidade | Preço Unitário |
---|---|
5 | 5,74 € |
20 | 4,65 € |
100 | 4,53 € |
200 | 4,40 € |
500 | 4,34 € |
Abertura com fecho
1 bolso interior
Alça para transporte
Ler mais1 bolso interior
Alça para transporte
Adicionar a lista de desejos